Questions? Call Us 1-201-419-6111 or sales@nciweb.com

PRESS / TEMP RATINGS (PSIG) * For Series 20 Gages

PRESSURE / TEMPERATURE RATINGS (PSIG) * REFLEX STYLE GAGE

GLASS SIZE

°F °C 1 2 3 4 5 6 7 8 9
100 38 3270 3140 3000 2880 2750 2630 2510 2390 2250
200 93 3090 2970 2860 2740 2620 2500 2380 2260 2150
300 149 2900 2790 2670 2560 2450 2340 2220 2110 2000
400 204 2700 2600 2490 2380 2270 2170 2060 1950 1850
500 260 2510 2410 2305 2205 2100 2000 1900 1800 1700
600 316 2285 2190 2100 2010 1915 1820 1730 1640 1550
 

PRESSURE / TEMPERATURE RATINGS (PSIG) * TRANSPARENT STYLE GAGE

GLASS SIZE

°F °C 1 2 3 4 5 6 7 8 9
100 38 2000 1850 1750 1600 1500 1350 1250 1100 1000
200 93 1900 1780 1660 1550 1440 1300 1175 1060 950
300 149 1770 1660 1550 1450 1330 1220 1100 1000 900
400 204 1675 1575 1470 1350 1250 1150 1050 925 850
500 260 1530 1450 1350 1250 1150 1050 950 850 750
600 316 1350 1275 1180 1100 1010 925 850 750 675
* FLANGED GAGES ARE DERATED TO FLANGE RATING.
 
 
 
Previous Page